| Größe | 145 × 70.9 × 6.95 mm |
|---|---|
| Gewicht | 144 g |
| CPU | HiSilicon Kirin 955 (64-bit), Octa-core (bigLITTLE, 4 x 2.5 GHz A72+ 4 x 1.8 GHz A53) |
| GPU | Mali T880 MP4 |
| RAM | 3 GB |
| ROM | 32 |
| ext. SD | microSD™ erweiterbar bis zu 128 GB |
| UVP | 569,- € |
| OS | Marshmallow 6.0.1 |
|---|---|
| EMUI | 4.1 |
| SIM |
Nano grade
|
| Akku Typ | Li-Polymer |
| Akku Kapazität | 3.000 mAh |
| Akku austauschbar? |
Nein thumb_down
|
| Press Touch? |
Nein thumb_down
|
| TDD-LTE | Band 38 / 39 / 40 |
|---|---|
| FDD-LTE | Band 1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8 / 12 / 17 / 18 / 19 / 20 / 26 / 28 |
| UMTS | 800 (B6, Japan) / 800 (B19, Japan) / 850 / 900 / AWS / 1900 /2100 MHz (Band 6 / 19 / 5 / 8 / 4 / 2 / 1) |
| GSM | 850 / 900 / 1800 / 1900 MHz |
| LTE (cat4) | |
| WLAN | Wi-Fi a/b/g/n/ac, 2.4G/5G mit Wi-Fi Direct support |
| Bluetooth | v4.2, A2DP, LE |
|---|---|
| NFC |
Ja thumb_up
|
| USB | Typ C 1.0 |
|---|
| Bezeichnung | Full HD, 2.5D |
|---|---|
| Auflösung | 1920 x 1080 px (424 ppi/16,7 Millionen Farben) |
| Displaygröße | 5,2 Zoll |
| Verhältnis Display zu Gehäuse |
72.9 % |
| Typ | Corning Gorilla Glass 4 |
| Hauptkamera | 12 Megapixel Dual – Leica Summarit H 1:2.2/27 ASPH Cutting Edge, f/2,2, BSI CMOS, 2-farbiger LED-Blitz |
| keyboard_arrow_right Foto | 3968x2976 px |
| keyboard_arrow_right Video | 1080p@60fps, 1080p@30fps, 720p@120fps, |
| Frontkamera | 8 Megapixel, f/2.4, Fixfokus |
| keyboard_arrow_right Foto | 3264x2448 px |
| keyboard_arrow_right Video | 1080p |
| Sonstiges | Expertenmodus, Gesichtserkennung, Lightpainting, HDR, GEO-Tagging, diverse Filter |
| Sensoren | Fingerabdruck-Sensor, Lagesensor, Gyroskop, Kompass, Umgebungslichtsensor, Näherungssensor, HALL, Luftdrucksensor, Infrarotsensor |
|---|---|
| GPS | GPS / A-GPS / Glonass / BDS |
| Farben | Titanium Grey, Mystic Silver |
| Lieferumfang | Gerät, Kopfhörer, Ladegerät, USB-C Kabel, Auswerf-Werkzeug, Kurzanleitung, 3x3 Garantie-Heft |
| Handbuch | Downloadlink PDF |
Gemeldete Bugs
-
B130 - Deezer
Status: bestätigtEingestellt am: 18.04.2016
Android Version: 6.0EMUI: 4.1
Kategorie: ApplicationDeezer App wird angehalten bei Erhalt von SMS (mit Vibration)
-
B135 - Kamera
Status: bestätigtEingestellt am: 28.04.2016
Android Version: 6.0EMUI: 4.1
Kategorie: CameraKamera friert ein - Grüner Bildschirm
-
B135 - LED
Status: bestätigtEingestellt am: 28.04.2016
Android Version: 6.0EMUI: 4.1
Kategorie: BatteryLED leuchtet grün, obwohl niedriger Batterie Status
-
B135 - Sprache
Status: bestätigtEingestellt am: 28.04.2016
Android Version: 6.0EMUI: 4.1
Kategorie: SystemSystemsprache ändert sich nach Update
-
B136 - LED
Status: unbestätigtEingestellt am: 23.05.2016
Android Version: 6.0EMUI: 4.1
Kategorie: ApplicationKeine LED Benachrichtigungen bei SMS
-
B136 - Kamera
Status: bestätigtEingestellt am: 23.05.2016
Android Version: 6.0EMUI: 4.1
Kategorie: Applicationschlechte Qualität in dunkler Umgebung
-
B136 - Screen
Status: bestätigtEingestellt am: 23.05.2016
Android Version: 6.0EMUI: 4.1
Kategorie: Screenautomatische Bildschirmhelligkeit geht nicht richtig
-
B166 - Google Now
Status: bestätigtEingestellt am: 15.07.2016
Android Version: 6.0EMUI: 4.1
Kategorie: Apllicationkein Zugriff auf Google Now Einstellungsbildschirm
-
B166 - UI
Status: 07/15/2016Eingestellt am: 18.02.2026
Android Version: 4.1EMUI: Screen
Kategorie:fehlerhafte Anzeige einiger Elemente der UI
-
B167 - Kamera
Status: 08/05/2016Eingestellt am: 18.02.2026
Android Version: 4.1EMUI: Camera
Kategorie:Kamera verliert zwischenzeitlich den Fokus
-
B180 - Kamera
Status: 09/21/2016Eingestellt am: 18.02.2026
Android Version: 4.1.1EMUI: Camera
Kategorie:Datum in den EXIF-Daten bei RAW-Dateien wird fehlerhaft angezeigt
-
B360 - Audio
Status: 01/10/2017Eingestellt am: 18.02.2026
Android Version: 5.0EMUI: Audio
Kategorie:OK Google funktioniert nicht richtig
Übersicht / Download der Firmware
| OS | EMUI | Land | Datum | Version | Status | Link 1 | Link 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marshmallow 6.0 | 4.1 | DE | 15.04.2016 | EVA-L09C432B135 OTA (keine Vollversion) | stable | MEGA | |
| Marshmallow 6.0 | 4.1 | DE | 01.05.2016 | EVA-L09C432B136 OTA (keine Vollversion) | stable | MEGA | |
| Marshmallow 6.0 | 4.1 | DE | 01.05.2016 | EVA-L09C432B136 Vollversion | stable | MEGA | |
| Marshmallow 6.0 | 4.1 | DE | 12.07.2016 | EVA-L09C432B166 OTA (keine Vollversion) | stable | Huaweiblog | |
| Marshmallow 6.0 | 4.1 | DE | 30.07.2016 | EVA-L09C432B167 Vollversion | inoffiziell | Huawei Server | Huaweiblog |
| Marshmallow 6.0 | 4.1 | DE | 18.08.2016 | EVA-L09C432B170 OTA | stable | Huaweiblog | |
| Marshmallow 6.0 | 4.1.1 | DE | 20.09.2016 | EVA-L09C432B180 Vollversion | Leak | Huaweiblog | |
| Marshmallow 6.0 | 4.1.1 | DE | 17.10.2016 | EVA-L09C432B182 Vollversion | Stable | Huaweiblog | Link |
| Nougat 7.0 | 5.0 | DE | 05.01.2017 | EVA-L09C432B360 | Stable | siehe Beitrag | |
| Nougat 7.0 | 5.0 | DE | 18.01.2017 | EVA-L09C432B361 | Stable | siehe Anleitung | Link |
| Nougat 7.0 | 5.0 | DE | 06.02.2017 | EVA-L09C432B378 | Stable | siehe Anleitung | |
| Nougat 7.0 | 5.0 | INT | 27.07.2016 | EVA | interne Beta | Huaweiblog | Anleitung |
| Nougat 7.0 | 5.0 | DE | 25.04.2017 | EVA-L09C432B383 | Stable | siehe Beitrag | |
| Nougat 7.0 | 5.0 | DE | 02.06.2017 | EVA-L09C432B386 | Stable | siehe Beitrag | |
| Nougat 7.0 | 5.0 | DE | 05.07.2017 | EVA-L09C432B387 | Stable | siehe Beitrag | |
| Nougat 7.0 | 5.0 | DE | 31.08.2017 | EVA-L09C432B390 | Stable | siehe Beitrag | |
| Nougat 7.0 | 5.0.1 | DE | 09.10.2017 | EVA-L09C432B391 | Stable | siehe Beitrag | |
| Nougat 7.0 | 5.0.1 | DE | 01.12.2017 | EVA-L09C432B394 | Stable | siehe Beitrag | |
| Nougat 7.0 | 5.0.1 | DE | 29.12.2017 | EVA-L09C432B395 | Stable | siehe Beitrag | |
| Nougat 7.0 | 5.0.1 | DE | 07.03.2018 | EVA-L09C432B398 | Stable | siehe Beitrag | |
| Nougat 7.0 | 5.0.1 | DE | 11.04.2018 | EVA-L09C432B399 | Stable | siehe Beitrag | |
| Nougat 7.0 | 5.0.1 | DE | 23.05.2018 | EVA-L09C432B502 | Stable | siehe Beitrag | |

