Mit den MateBooks hat HUAWEI meiner Meinung nach in den letzten Jahren sehr gute Notebooks auf den Markt gebracht. Auch 2021 will HUAWEI die Serie fortsetzen, denn bereits am 17. Januar kündigte man in China die MateBook 2021-Serie an. Um konkret zu werden, handelte es sich dabei um das HUAWEI MateBook X Pro, 13 und 14 2021.
Verbaut werden Intel-Prozessoren der 11. Generation. Jedoch ist es sehr wahrscheinlich, dass es auch Modelle mit AMD Ryzen-Prozessoren geben wird, welche meiner Meinung ein besseres Preis-Leistungs-Verhältnis als die Intel-Prozessoren haben.
Optional soll es bei den MateBooks 13 & 14 eine GeForce MX450 Grafikkarte geben. Für das MateBook X Pro ist im Gegensatz zum Vorgänger keine dedizierte Grafikkarte vorgesehen. Wahrscheinlich will man damit das MateBook-Flagschiff noch dünner und leichter machen. Ansonsten verhalten sich technische Ausstattung und Design sehr ähnlich zu den Vorgängern von 2020.
Technische Spezifikationen
Matebook 13 2021 | Matebook 14 2021 | MateBook X Pro 2021 | |
Größe | 13 Zoll | 14 Zoll | 13,9 Zoll |
Panel | IPS | IPS | LTPS |
Maximale Helligkeit | 300 Nits | 300 Nits | 450 Nits |
Seitenverhältnis | 3:2 | 3:2 | 3:2 |
Auflösung | 2160 x 1440 | 2160 x 1440 | 3000 x 2000 |
Prozessor | Intel i5-1135G7/ Intel i7-1165G7 | Intel i5-1135G7/ Intel i7-1165G7 | Intel i5-1135G7/ Intel i7-1165G7 |
Grafikeinheit | Intel Iris, NVIDIA GeForce MX450 (optional) | Intel Iris, NVIDIA GeForce MX450 (optional) | Intel Iris |
Speicher | 512GB NVMe SSD, 16GB DDR4 RAM | 512GB NVMe SSD, 16GB DDR4 RAM | 512GB/1TB NVMe SSD, 16GB DDR4 RAM |
Anschlüsse | 1x 3,5-mm Klinkenanschluss 1x USB 3.2 Gen1 1x USB-C | 1x 3,5-mm Klinkenanschluss 2x USB 3.2 Gen1 1x USB-C 1x HDMI | 1x 3,5-mm Klinkenanschluss 1x USB 3.2 Gen1 2x USB-C |
Akkukapazität | 42Wh | 56Wh | 56Wh |
Netzteilleistung | 65W | 65W | 65W |
Gewicht | 1,3 kg | 1,49 kg | 1,33 kg |
Farben | Cherry pink gold, bright moon silver, deep space gray | Haoyue silver, deep space gray | Cherry pink gold, bright moon silver, deep space gray, emerald |
Preise | – Intel i5 + 16GB RAM + 512GB SSD 5499 yuan (697€) – Intel i7 + 16GB RAM + 512GB SSD: 6499 yuan (823€) – Intel i7 + 16GB RAM + 512GB SSD + MX450: 6999 yuan (887€) | – Intel i5 + 16GB RAM + 512GB SSD 5899 yuan (747€) – Intel i5 + 16GB RAM + 512GB SSD + MX450: 6399 yuan (811€) – Intel i7 + 16GB RAM + 512GB SSD + MX450: 7399 yuan (937€) | – Intel i5 + 16GB RAM + 512GB SSD 8999 yuan (1140€) – Intel i7 + 16GB RAM + 512GB SSD: 9999 yuan (1267€) – Intel i7 + 16GB RAM + 1TB SSD: 11999 yuan (1520€) |
MateBooks erstmalig mit HUAWEI AppGallery, Browser und Cloud
Softwaremäßig soll sich mit den neuen MateBooks etwas ändern, denn HUAWEI kündigte an, die HUAWEI AppGallery, Cloud und den Browser nun auch bei den MateBooks 2021 einzuführen.
Die AppGallery soll vermutlich als eine Alternative zum Microsoft Store dienen. Hier wird es interessant zu sehen sein, wie groß die App-Auswahl letztendlich ausfallen wird. Dass die HUAWEI Cloud auch auf den MateBooks vorhanden sein soll finde ich sehr interessant, da dies eine schnelle Synchronisation zwischen Handy und Notebook ermöglichen könnte, wie man es z.B. bei Dropbox und OneDrive kennt.
Ob diese neuen Features China-exklusiv sind oder auch bei den europäischen MateBooks geplant sind, wurde von HUAWEI bis jetzt nicht kommuniziert. Auch ungewiss ist, ob die Vorgänger mit den Apps kompatibel sein werden.
Bald auch MateBook 2021-Serie für Europa?
Aktuell gibt es die HUAWEI MateBooks 2021 nur in China. Nach dem großen Erfolg der Vorgänger in Europa kann man davon ausgehen, dass auch die 2021-Serie Europa erreichen wird. Offiziell gab es in die Richtung jedoch noch keine Hinweise.
Wie findet ihr die 2021-Serie? Benutzt ihr ein HUAWEI MateBook?
Quellen: HUAWEI, HuaweiCentral