Nach einer Analyse des Marktforschungsunternehmens IDC hat Huawei im 4.Quartal 2012 Platz 5 bei den größten Handy- und Smartphoneherstellern eingenommen.
Nach den Analysen hat Huawei mit 15,8 Millionen Verkäufen LG aus den Top-5 der größten Hersteller verdrängt. Huawei´s Marktanteil liegt damit bei 3,3%. An den ersten beiden Stellen stehen Samung mit 111,2 Millionen Einheiten ( Marktanteil 23%) und Nokia mit 86,3 Millionen Geräten (17,9%).
Vendor | 4Q12 Unit Shipments | 4Q12 Market Share | 4Q11 Unit Shipments | 4Q11 Market Share | Year-over-Year Change |
1. Samsung | 111.2 | 23.0% | 99.0 | 20.9% | 12.3% |
2. Nokia | 86.3 | 17.9% | 113.4 | 24.0% | -23.9% |
3. Apple | 47.8 | 9.9% | 37.0 | 7.8% | 29.2% |
4. ZTE | 17.6 | 3.6% | 20.6 | 4.4% | -14.6% |
5. Huawei | 15.8 | 3.3% | 13.9 | 2.9% | 13.7% |
Others | 203.8 | 42.3% | 189.5 | 40.0% | 7.5% |
Total | 482.5 | 100.0% | 473.4 | 100.0% | 1.9% |
Man sieht also Huawei ist auf einem guten Weg. Mit den neuen Smartphones, die in diesem Jahr erscheinen werden, soll der Marktanteil noch weiter ausgebaut werden und Huawei in die Top-3 der größten Hersteller heben.
Richtig. Ich hoff mal die Firmware Abteilung ist groß genug um den Haufen an neuen Phones gut zu versorgen. 😉