Ja, auch heute geht es natürlich wieder um das bevorstehende Ereignis: die offizielle Vorstellung des HUAWEI Ascend P7 am 07. Mai in Paris
Viele Daten, Fakten und Bilder haben wir euch hier in den letzten Tagen und Wochen schon präsentieren können. Und auch eine bislang unveröffentlichte Übersicht über die Versionen konnten wir euch – nach meinem Wissensstand bislang übrigens exklusiv – präsentieren.
In den Diskussionen kam auch immer wieder zum Ausdruck, dass sich das Ascend P7 ja offensichtlich kaum vom Ascend P6 unterscheiden wird.
Nun, optisch finde ich das zum einen gar nicht mal so schlecht. Denn hier überzeugt mich das Ascend P6 auch heute noch mit seinem zeitlosen und eleganten Metall-Design.Und die ganz aktuell von evleaks geleakten Bilder versprechen, dass sich hier auch das Ascend P7 nahtlos in diese Design-Linie einreiht.
Zum anderen ist da natürlich das „Innenleben“. Und dieses hat Huawei zeitgemäß für ein Smartphone der oberen Mittelklasse angepasst. Denn mit dem Ascend P7 versucht man nicht gegen die Blockbuster aus den Häusern Samsung, Sony, HTC und Co. anzutreten, sondern positioniert sich bewusst in dem Segment darunter.
Damit euch der Vergleich einfacher fällt, gibt es hier für euch einen Vergleich des HUAWEI Ascend P7 mit seinem Vorgänger Ascend P6:
HUAWEI Ascend P6 | HUAWEI Ascend P7 | |
Übersicht | ||
Betriebssystem | Android 4.2.2 mit EmotionUI 1.6 | Android 4.4.2 mit EmotionUI 2.3 |
Prozessor | 1,5 GHz Quad-Core K3V2 (40nm) | 1,8 GHz Quad-Core Kirin910T (28nm) |
Grafik | Vivante GC4000 16-Core CPU | Mali-450MP |
Mobilfunk | ||
2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
3G | HSDPA 850 / 900 / 1700 / 1900 / 2100 | HSDPA 900/2100 MHz |
4G/LTE | – | 800/1800/2600 MHz |
Maße & Gewicht | ||
Abmessungen | 132.7 x 65.5 x 6.5 mm | 139.8 x 68.8 x 6.5 mm |
Gewicht | 120g | 124g |
SAR-Wert | 0.638 W/kg | n.n. |
Display | ||
Technologie | IPS-HD-Touchscreen mit Corning® Gorilla®Glas | IPS-Full-HD-Touchscreen mit Corning® Gorilla®Glas |
Größe | 11,94 cm (4,7 Zoll) | 12,70 cm (5 Zoll) |
Auflösung | 1280 x 720 Pixel / 312ppi | 1920 x 1080 Pixel / 440 ppi |
Speicher | ||
RAM | 2 GB | 2 GB |
ROM | 8 GB | 16 GB |
microSD | ja | ja |
Datendienste | ||
GPRS Class 10 (4+1/3+2 slots), 32 – 48 kbps | GPRS Class 10 (4+1/3+2 slots), 32 – 48 kbps | |
EDGE Class 10, 236.8 kbps | EDGE Class 10, 236.8 kbps | |
Speed HSDPA 21.6 Mbps, HSUPA 5.76 Mbps | Speed HSDPA 21.6 Mbps, HSUPA 5.76 Mbps | |
WLAN Wi-Fi 802.11 b/g/n | WLAN Wi-Fi 802.11 b/g/n | |
Bluetooth v3.0 with A2DP, LE | Bluetooth v4.0 with A2DP, LE | |
USB microUSB v2.0, USB OTG | USB microUSB v2.0, USB OTG | |
NFC | ||
Kamera | ||
Hauptkamera | 8 MP, 3264×2448 Pixel | 13 MP, 1080p |
Frontkamera | 5 MP, 720p | 8 MP, 1080p |
Autofokus/LED | ja/ja | ja/ja |
Akku | ||
Kapazität | 2000 mAh | 2500 mAh |
Standby 3G | 315 Stunden | n.n. |
Sprechdauer | bis zu 14,5 Stunden | n.n. |
Ob HUAWEI über diese ganzen optischen und technischen Details hinaus noch eine Überraschung bereit hält? Nun, spätestens in einer Woche werden wir es euch hier verraten können!
Kein NFC ?
Mea culpa!
Wie schon in unserer Übersicht der Varianten des Ascend P7 aufgeführt, soll die internationale Variante natürlich auch NFC haben! Habe es umgehend in dem Vergleich hier ergänzt!
Wo denn…..offiziell in Deutschland… Nein
Das Update gibt es doch schon seit ein paar Wochen. @Maik
Der wird sicherlich um die 400 Euro liegen.
Vermutlich kommt wegen dem P7 auch noch kein offizielles Update für das P6 auf 4.4 raus.
schönes Teil, bin mal auf den Preis gespannt