
| Versionen | ![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|
| Farben | Schwarz | Blau | Orange |
| Abmessungen | Small-strap 229.4 x 39.4 x 9.9mm Larger-strap 246.5 x 39.4 x 9.9mm |
Small-strap 229.4 x 39.4 x 9.9mm Larger-strap 246.5 x 39.4 x 9.9mm |
Small-strap 229.4 x 39.4 x 9.9mm |
| Gewicht | < 35 g | ||
| Knöpfe | Reset-Knopf im Ladeanschluss | ||
| Konnektivität | Bluetooth 4.2, BLE | ||
| Akku | Kapazität: 80 mAh Maximale Nutzungsdauer: 6 Tage (je nach Nutzungsverhalten) Maximaler Standby: 11 Tage Ladedauer: <1,5 Stunden |
||
| Sensoren | 6-Axen Bewegungssensor (Accelerometer + Gyrometer) Herzfrequenzsensor (PPG) CAP-Sensor Umgebungslichtsensor |
||
| Wasserdicht | IP68, 5 ATM | ||
| Staubdicht | IP68 | ||
| Schnittstelle | Magnet-Ladeanschluss | ||
| Display | 1,04 ” Memory LCD Display Touchscreen Auflösung: 208×208 Pixeldichte: 200 ppiDer Touchscreen unterstützt auf- und abwärts wischen, sowie Touch Gesten, und kann genutzt werden zum: • wechseln der Anzeigen. • starten von Übungen. • Benachrichtigungen lesen • zurücksetzen auf Werkseinstellungen. |
||
| Modi | Rennen, Gehen, Fahrradfahren, Schwimmen, Laufband | ||
| Systemvoraussetzungen | Android 4.4 oder höher iOS 8.0 oder höher |
||
[URIS id=23034]



