| Größe | 146,5 x 72 x 7,2 mm |
|---|---|
| Gewicht | 146 g |
| CPU | HiSilicon Kirin 658 (64-Bit), Octa-Core (4x 2,1 GHz A53, 4x 1,7 GHz A53) |
| GPU | ARM Mali-T830 MP2 |
| RAM | 4 GB |
| ROM | 32 |
| ext. SD | microSD™ (erweiterbar bis zu 256 GB) |
| UVP | 349 € |
| OS | Oreo 8.0 |
|---|---|
| EMUI | 8.0 |
| SIM |
Nano grade
|
| Akku Typ | Li-Polymer | QuickCharge |
| Akku Kapazität | 3000 mAh |
| Akku austauschbar? |
Nein thumb_down
|
| Press Touch? |
Nein thumb_down
|
| TDD-LTE | |
|---|---|
| FDD-LTE | Band 1/3/7/8/20 |
| UMTS | Band 1/2/5/8 |
| GSM | 850 | 900 | 1800 | 1900 MHz |
| LTE (cat4) | |
| WLAN | Wi-Fi a/b/g/n/ac, 2.4G/5G, 2.4G MIMO | Wi-Fi Direct support | Wi-Fi Hotspot |
| Bluetooth | v4.2 | A2DP, EDR, LE |
|---|---|
| NFC |
Ja thumb_up
|
| USB | Micro USB 2.0 |
|---|
| Bezeichnung | LTPS, Full HD, 2.5D curved Glas |
|---|---|
| Auflösung | 1920 x 1080 Pixel |
| Displaygröße | 5,2 Zoll |
| Verhältnis Display zu Gehäuse |
70,9 % |
| Typ | IPS LCD Display |
| Hauptkamera | 12 MP (f/2.2) |
| keyboard_arrow_right Foto | 3968 x 2976 Pixel |
| keyboard_arrow_right Video | 1920 x 1080 Pixel |
| Frontkamera | 8 MP (f/2.0) |
| keyboard_arrow_right Foto | 3264 x 2448 Pixel |
| keyboard_arrow_right Video | 1920 x 1080 Pixel |
| Sonstiges |
| Sensoren | Näherungssensor, Umgebungslichtsensor, Beschleunigungssensor, Kompass, Gyroskop, Fingerabdrucksensor, Hall-Sensor, Knuckle |
|---|---|
| GPS | GPS, A-GPS, GLONASS |
| Farben | Midnight Black, Sapphire Blue, Platinum Gold, Pearl White |
| Lieferumfang | Gerät, Kopfhörer, QuickCharge Ladegerät, MicroUSB Kabel, Auswerf-Werkzeug, Schnellstartanleitung, Garantiekarte |
| Handbuch | Downloadlink PDF |
Gemeldete Bugs
-
Bisher wurden noch keine Bugs eingereicht!
Wenn du einen Bug gefunden hast, melde ihn doch gerne über das "Einsenden"-Formular oberhalb der Seite.
Übersicht / Download der Firmware
| OS | EMUI | Land | Datum | Version | Status | Link 1 | Link 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nougat 7.0 | 5.1 | DE | 27.06.2017 | WAS-LX1AC432B130/131 | Stable | siehe Beitrag | |
| Nougat 7.0 | 5.1 | DE | 25.10.2017 | WAS-LX1AC432B184 | Stable | siehe Beitrag | |
| Nougat 7.0 | 5.1 | DE | 11.11.2017 | WAS-LX1AC432B186 | Stable | siehe Beitrag | |
| Nougat 7.0 | 5.1 | DE | 15.12.2017 | WAS-LX1AC432B192 | Stable | siehe Beitrag | |

