| Größe | 150,10x72,05x7,45 mm |
|---|---|
| Gewicht | 143 g |
| CPU | Kirin 659 Octa-Core, 2,36 GHz x 4 + 1,7 GHz x 4 |
| GPU | Mali-T830 MP2 |
| RAM | 3 GB |
| ROM | 32 |
| ext. SD | microSD™ erweiterbar bis zu 256GB |
| UVP | 259 € |
| OS | Android™ 8.0 |
|---|---|
| EMUI | EMUI 8.0 |
| SIM |
Nano grade
|
| Akku Typ | Lithium-Polymer |
| Akku Kapazität | 3000 mAh |
| Akku austauschbar? |
Nein thumb_down
|
| Press Touch? |
Ja thumb_up
|
| TDD-LTE | |
|---|---|
| FDD-LTE | B1 / B3 / B7 / B8 / B20 |
| UMTS | 850 / 900 / 2.100 / 1.900 |
| GSM | 850 / 900 / 1.800 / 1.900 |
| LTE (cat4) | |
| WLAN | 802.11 b/g/n 2,4 GHz |
| Bluetooth | v4.2 |
|---|---|
| NFC |
Ja thumb_up
|
| USB | Micro-USB, MTP, Tethering, DisplayPort, Audio, Power Delivery, OTG |
|---|
| Bezeichnung | FullView Display |
|---|---|
| Auflösung | 2160 x 1080 |
| Displaygröße | 5,65 Zoll |
| Verhältnis Display zu Gehäuse |
86,2 % |
| Typ | TFT-LCD |
| Hauptkamera | 13 MP + 2 MP Dualkamera |
| keyboard_arrow_right Foto | 4160x3120 |
| keyboard_arrow_right Video | 1920x1080 |
| Frontkamera | 8 MP, f2.0 |
| keyboard_arrow_right Foto | 3264x2448 |
| keyboard_arrow_right Video | 1280x720 |
| Sonstiges |
| Sensoren | Fingerabdruck Sensor, Näherungssensor, Umgebungslichtsensor, Kompass, Schwerkraftsensor |
|---|---|
| GPS | GPS, AGPS, Glonass |
| Farben | Schwarz, Blau, Gold |
| Lieferumfang | Handset, Ladegerät, USB Kabel, Schnellstartanleitung, Garantie-Karte, Auswurf-Gerät, Bildschirm-Schutzfolie |
| Handbuch | Downloadlink PDF |
Gemeldete Bugs
-
Bisher wurden noch keine Bugs eingereicht!
Wenn du einen Bug gefunden hast, melde ihn doch gerne über das "Einsenden"-Formular oberhalb der Seite.
Übersicht / Download der Firmware
| OS | EMUI | Land | Datum | Version | Status | Link 1 | Link 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.0 | 8.0 | Europa | 03.08.2018 | 148 | Stable | Artikel | |
| 01.01.1970 |
