| Größe | 183.5 x 103.9 x 7.2 mm |
|---|---|
| Gewicht | 239 g |
| CPU | Hisilicon Kirin 930 Octa core (4 x 2.0GHz + 4 x 1.5GHz) |
| GPU | Mali T628 MP4 |
| RAM | 2GB RAM (Standard Edition) / 3GB RAM (Premium Edition) GB |
| ROM | 16GB (Standard Edition) / 32 GB (Premium Edition) |
| ext. SD | microSD™ erweiterbar bis zu 128 GB |
| UVP | 349,- (WLAN-Variante), 399,- (LTE-Version) € |
| OS | Android 5.0 Lollipop |
|---|---|
| EMUI | EMUI 3.0.5 |
| SIM | Nano grade |
| Akku Typ | Li-Polymer |
| Akku Kapazität | 5000 mAh |
| Akku austauschbar? | Nein thumb_down |
| Press Touch? | Nein thumb_down |
| TDD-LTE | Band 38/39/40/41 |
|---|---|
| FDD-LTE | Band 1/3/7/8/28 |
| UMTS | 850/900/1900/2100MHz |
| GSM | 850/900 /1800/1900 MHz |
| LTE (cat4) | 150MBit/s (Download), 50 Mbit/s (Upload) |
| WLAN | WLAN 802.11 b/g/n (2,4 & 5GHz), Wifi-Hotspot, Wifi Direct |
| Bluetooth | 4.0 |
|---|---|
| NFC | Nein thumb_down |
| USB | Micro-USB 2.0 |
|---|
| Bezeichnung | LTPS IPS LCD-Display |
|---|---|
| Auflösung | 1920x1200 Pixel, 323 ppi |
| Displaygröße | 7 Zoll |
| Verhältnis Display zu Gehäuse | 74.52 % |
| Typ | Glas Display |
| Hauptkamera | 13 Megapixel, F2.0, LED-Blitz, Videolicht |
| keyboard_arrow_right Foto | 4160 x 3120 px |
| keyboard_arrow_right Video | 1920 x 1080px (30 fps) |
| Frontkamera | 5 Megapixel |
| keyboard_arrow_right Foto | 2592 x 1944 |
| keyboard_arrow_right Video | HD 720 Pixel (16:9, Stereo) |
| Sonstiges | Geo-tagging |
| Sensoren | Beschleunigungssensor, Gyroskop, Näherungssensor, Umgebungslichsensor, Kompass |
|---|---|
| GPS | GPS / AGPS / Glonass |
| Farben | moonlight silver (Standard), amber gold (Premium) |
| Lieferumfang | Tabet, USB-Kabel, Netzteil, Kurzanleitung |
| Handbuch | Downloadlink PDF |
Gemeldete Bugs
- Bisher wurden noch keine Bugs eingereicht!
Wenn du einen Bug gefunden hast, melde ihn doch gerne über das "Einsenden"-Formular oberhalb der Seite.
Übersicht / Download der Firmware
| OS | EMUI | Land | Datum | Version | Status | Link 1 | Link 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lollipop 5.1.1 | 4.0 | DE | 01.01.1970 | GEM701L B003 Vollversion | stable | Huaweiblog | |
| Lollipop 5.1.1 | 4.0 | - | 01.01.1970 | GEM702L B003 Vollversion | stable | Huaweiblog | |
| Marsmallow 6.0 | 4.1 | - | 01.01.1970 | GEM702L B202 Vollversion | stable | Huaweiblog | |
| Lollipop 5.1.1 | 4.0 | - | 01.01.1970 | GEM703L B112 Vollversion | stable | Huaweiblog | |
| Marsmallow 6.0 | 4.1 | - | 01.01.1970 | GEM703L B211 Vollversion | stable | Huaweiblog | |
