Größe | 257,4 x 175,9 x 8,8 mm |
---|---|
Gewicht | 598 g |
CPU | HiSilicon K3V2 Prozessor (1,2 GHz Quad-Core) |
GPU | 16 GHz GPU |
RAM | 1GB GB |
ROM | 8GB |
ext. SD | microSD™ erweiterbar bis zu 32 GB |
UVP | 429,- (aktuell 215,-) € |
OS | Android™ 4.0.4 (Ice Cream Sandwich) |
---|---|
EMUI | Emotion UI 1.5 |
SIM |
Micro grade
|
Akku Typ | Li-Polymer |
Akku Kapazität | 6600 mAh |
Akku austauschbar? |
Nein thumb_down
|
Press Touch? |
Nein thumb_down
|
TDD-LTE | - |
---|---|
FDD-LTE | - |
UMTS | - |
GSM | - |
LTE (cat4) | - |
WLAN | 802.11 b/g/n |
Bluetooth | 3.0 |
---|---|
NFC |
Nein thumb_down
|
USB | Micro-USB 2.0 |
---|
Bezeichnung | Full HD, IPS LCD - Display |
---|---|
Auflösung | 1920x1200 Pixel, 283 PPI |
Displaygröße | 10.0 Zoll |
Verhältnis Display zu Gehäuse |
64,0 % |
Typ | Corning Gorilla Glass |
Hauptkamera | 8 Megapixel, Autofokus, LED-Blitz |
keyboard_arrow_right Foto | - |
keyboard_arrow_right Video | Full-HD (1080px) |
Frontkamera | 1,3 Megapixel |
keyboard_arrow_right Foto | - |
keyboard_arrow_right Video | - |
Sonstiges |
Sensoren | Beschleunigungssensor, Gyroskop, Umgebungslichsensor, Kompass |
---|---|
GPS | GPS / AGPS |
Farben | Silber |
Lieferumfang | Tabet, USB-Kabel, Netzteil, Kurzanleitung |
Handbuch | Downloadlink PDF |
Gemeldete Bugs
-
Bisher wurden noch keine Bugs eingereicht!
Wenn du einen Bug gefunden hast, melde ihn doch gerne über das "Einsenden"-Formular oberhalb der Seite.
Übersicht / Download der Firmware
OS | EMUI | Land | Datum | Version | Status | Link 1 | Link 2 |
---|