| Größe | 214,8 x 124 x 7,8 mm |
|---|---|
| Gewicht | 310 g |
| CPU | Hisilicon Kirin 930, Octa core 2GHz, 64-bit + i3 Koprozessor |
| GPU | ARM Mali T628 MP4 |
| RAM | 2GB LPDDR3 RAM (Standard Edition) bzw. 3GB LPDDR3 RAM (Premium Edition) GB |
| ROM | 16GB (Standard Edition) bzw. 32 GB (Premium Edition) |
| ext. SD | microSD™ erweiterbar bis zu 128 GB |
| UVP | 279,- (WLAN-Variante), 349,- (LTE-Version) € |
| OS | Android 5.1 Lollipop |
|---|---|
| EMUI | EMUI 3.1 |
| SIM | Nano grade |
| Akku Typ | Li-Polymer |
| Akku Kapazität | 4.800 mAh |
| Akku austauschbar? | Nein thumb_down |
| Press Touch? | Nein thumb_down |
| TDD-LTE | Band 38/39/40/41 |
|---|---|
| FDD-LTE | Band 1/3/7 |
| UMTS | 850/900/1900/2100MHz |
| GSM | 850/900/1800/1900MHz |
| LTE (cat4) | 150MBit/s (Download), 50 Mbit/s (Upload) |
| WLAN | 802.11 b/g/n (2,4GHz), Wifi-Hotspot, Wifi Direct |
| Bluetooth | 4.0 |
|---|---|
| NFC | Ja thumb_up |
| USB | micro USB 2.0 |
|---|
| Bezeichnung | Full-HD TFT IPS |
|---|---|
| Auflösung | 1920x1200 Pixel, 283 PPI |
| Displaygröße | 8.0 Zoll 16:10 Zoll |
| Verhältnis Display zu Gehäuse | 69.67 % |
| Typ | Glas Display |
| Hauptkamera | 8 Megapixel, F2.0, Autofokus, LED-Blitz |
| keyboard_arrow_right Foto | 3264x2448px |
| keyboard_arrow_right Video | 1920x1080px |
| Frontkamera | 2 Megapixel |
| keyboard_arrow_right Foto | 1600 x 1200px |
| keyboard_arrow_right Video | - |
| Sonstiges | Autofokus, Digitaler Zoom, Szenenmodus |
| Sensoren | Beschleunigungssensor, Gyroskop, Näherungssensor, Umgebungslichsensor, Kompass |
|---|---|
| GPS | GPS / AGPS / Glonass / BDS |
| Farben | Silber (Gold) |
| Lieferumfang | Tablet (inkl. Akku), Netzteil, USB Kabel, Schnellstartanleitung, Schacht-Nadel, |
| Handbuch | Downloadlink PDF |
Gemeldete Bugs
- B002 - Sicherheitslücken (Stagefright) behoben
Status: Eingestellt am: 01.01.1970
Android Version: EMUI:
Kategorie:
Übersicht / Download der Firmware
| OS | EMUI | Land | Datum | Version | Status | Link 1 | Link 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lollipop 5.1.1 | 3.1 | DE | 01.08.2016 | V100R001C232B002 für Modell M2-801w (keine Vollversion) | stable | HUAWEI | |
| Marshmallow 6.0 | 4.0 | DE | 01.01.1970 | C232B202 (Vollversion) | Leak? | Huaweiblog |
