| Größe | 141,6 x 71,2 x 7,8 mm |
|---|---|
| Gewicht | 156 g |
| CPU | Qualcomm Snapdragon 616, Octa core (4 x 1,5GHz + 4 x 1.2GHz), 64 Bit |
| GPU | Adreno 405 |
| RAM | 2 GB |
| ROM | 16 |
| ext. SD | microSD™ erweiterbar bis zu 128 GB |
| UVP | 349 € |
| OS | Android 5.1.1 |
|---|---|
| EMUI | EMUI 3.1 |
| SIM |
Nano grade
|
| Akku Typ | Li-Polymer |
| Akku Kapazität | 3100 mAh |
| Akku austauschbar? |
Nein thumb_down
|
| Press Touch? |
Nein thumb_down
|
| TDD-LTE | |
|---|---|
| FDD-LTE | |
| UMTS | 850/900/1900/2100 MHz |
| GSM | 850/900/1800/1900 MHz |
| LTE (cat4) | 800MHz/1800MHz/2600MHz |
| WLAN | WLAN 802.11 b/g/n (2,4GHz), Wifi-Hotspot, Wifi Direct |
| Bluetooth | v4.0 |
|---|---|
| NFC |
Ja thumb_up
|
| USB | micro USB 2.0 |
|---|
| Bezeichnung | Full-HD |
|---|---|
| Auflösung | 1920 x 1080 px (424 ppi) |
| Displaygröße | 5,2 Zoll |
| Verhältnis Display zu Gehäuse |
79,8 % |
| Typ | Full-HD IPS-LCD, Corning Gorilla Glass 3 |
| Hauptkamera | Drehbare Hauptkamera 13 Megapixel, f2,0 Blende, Autofokus mit zweifarbigem LED-Blitz |
| keyboard_arrow_right Foto | 4160 x 3120 px (4:3) bzw. 4160 x 2336 px (16:9) |
| keyboard_arrow_right Video | 1920 * 1080px (16:9, stereo) |
| Frontkamera | drehbare Hauptkamera |
| keyboard_arrow_right Foto | 4160 x 3120 px (4:3) bzw. 4160 x 2336 px (16:9) |
| keyboard_arrow_right Video | 1920 * 1080px (16:9, stereo) |
| Sonstiges |
| Sensoren | Beschleunigungssensor, Magnetometer, Näherungssensor, Umgebungslichtsensor, Fingerabdrucksensor |
|---|---|
| GPS | GPS / AGPS / Glonass |
| Farben | Blau, Weiß, Gold |
| Lieferumfang | Handy (inkl. Akku), Kopfhörer, Netzteil, USB Kabel, Schnellstartanleitung, SIM/microSD Schacht-Nadel |
| Handbuch | Downloadlink PDF |
Gemeldete Bugs
-
Bisher wurden noch keine Bugs eingereicht!
Wenn du einen Bug gefunden hast, melde ihn doch gerne über das "Einsenden"-Formular oberhalb der Seite.
Übersicht / Download der Firmware
| OS | EMUI | Land | Datum | Version | Status | Link 1 | Link 2 |
|---|
