Größe | 152.3 × 75.3 × 6.98 mm |
---|---|
Gewicht | 162 g |
CPU | Octa-Core Kirin 955 (big.LITTLE 2,5 / 1,8 GHz) |
GPU | Mali T880 MP4 |
RAM | 4 GB |
ROM | 64 |
ext. SD | microSD™ erweiterbar bis zu 128 GB |
UVP | 699,- € |
OS | Android Marshmallow 6.0.1 |
---|---|
EMUI | 4.1 |
SIM |
Nano grade
|
Akku Typ | Li-Polymer |
Akku Kapazität | 3400 mAh |
Akku austauschbar? |
Nein thumb_down
|
Press Touch? |
Ja thumb_up
|
TDD-LTE | Band 38 / 39 / 40 / 41 (100MHz) |
---|---|
FDD-LTE | Band 1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8 / 12 / 17 / 18 / 19 / 20 / 26 / 28 |
UMTS | 800 (B6, Japan) / 800 (B19, Japan) / 850 / 900 / AWS / 1900 / 2100 MHz (Band 6 / 19 / 5 / 8 / 4 / 2 / 1) // 3G TD-SCDMA: B34 / 39 |
GSM | 850 / 900 / 1800 / 1900 MHz |
LTE (cat4) | |
WLAN | Wi-Fi a/b/g/n/ac, 2.4G/5G mit Wi-Fi Direct support |
Bluetooth | Bluetooth 4.2 (BLE) |
---|---|
NFC |
Ja thumb_up
|
USB | Typ-C |
---|
Bezeichnung | Full HD AMOLED |
---|---|
Auflösung | 1920 x 1080 px (401 ppi/16,7 Millionen Farben) |
Displaygröße | 5,5 Zoll |
Verhältnis Display zu Gehäuse |
72.7 % |
Typ | Corning Gorilla Glass 4 |
Hauptkamera | 12 MP*2 Leica Dual-Kamera, Summarit-H 27 mm f/2.2 ASPH BSI CMOS 2-farbiger LED-Blitz |
keyboard_arrow_right Foto | 3968x2976 px |
keyboard_arrow_right Video | 1080p@60fps, 1080p@30fps, 720p@120fps, |
Frontkamera | 8 MP, f/1.9 |
keyboard_arrow_right Foto | 3264x2448 px |
keyboard_arrow_right Video | 1080p |
Sonstiges | Expertenmodus, Gesichtserkennung, Lightpainting, diverse Filter, HDR, Touch Focus, Panorama, |
Sensoren | Accelerometer, Compass, Gyroscope, ALS, Proximate, HALL, Barometer, Fingerabdrucksensor |
---|---|
GPS | GPS / A-GPS / Glonass / BDS |
Farben | Quartz Grey, Haze Gold (Vodafone exklusiv) |
Lieferumfang | Gerät Kopfhörer Ladegerät USB-C Kabel Auswerf-Werkzeug Kurzanleitung |
Handbuch | Downloadlink PDF |
Gemeldete Bugs
-
Bisher wurden noch keine Bugs eingereicht!
Wenn du einen Bug gefunden hast, melde ihn doch gerne über das "Einsenden"-Formular oberhalb der Seite.
Übersicht / Download der Firmware
OS | EMUI | Land | Datum | Version | Status | Link 1 | Link 2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Marshmallow 6.0 | 4.1 | DE | 24.06.2016 | VIE-L09C432B161 OTA | stable | HuaweiBlog | Huawei HiCloud |
Marshmallow 6.0 | 4.1 | DE | 23.05.2016 | VIE-L09C432B160 Vollversion | stable | HuaweiBlog | |
Marshmallow 6.0 | 4.1 | DE | 18.07.2016 | VIE-L09C432B161 Vollversion | stable | HuaweiBlog | |
Marshmallow 6.0 | 4.1 | DE | 28.07.2016 | VIE-L09C432B170 Vollversion | stable | HuaweiBlog | |
Marshmallow 6.0 | 4.1 | DE | 28.07.2016 | VIE-L09C432B174 Vollversion | stable | HuaweiBlog | |
Marshmallow 6.0 | 4.1.1 | DE | 13.10.2016 | VIE-L09C432B180 Vollversion | stable | HuaweiBlog | |
Nougat 7.0 | 5.0 | DE | 07.03.2017 | VIE-L09C432B360 Vollversion | stable OTA | ||
Nougat 7.0 | 5.0 | DE | 24.05.2017 | VIE-L09C432B370 Vollversion | stable OTA | ||
Nougat 7.0 | 5.0.1 | DE | 01.10.2017 | VIE-L09C432B376 Vollversion | stable OTA | ||