Größe | 182,7 x 93 x 6,8 mm |
---|---|
Gewicht | 228 g |
CPU | HiSilicon Kirin 935 Octa Core, 4 x 2.2GHz , 4 x 1.5GHz |
GPU | Mali T628 MP4 |
RAM | 3 GB |
ROM | 64 |
ext. SD | ja, microSD™ erweiterbar bis zu 64 GB |
UVP | € |
OS | Android™ 5.0 |
---|---|
EMUI | EMUI 3.1 |
SIM |
Nano grade
|
Akku Typ | Li-Polymer |
Akku Kapazität | 4360 mAh |
Akku austauschbar? |
Nein thumb_down
|
Press Touch? |
Nein thumb_down
|
TDD-LTE | |
---|---|
FDD-LTE | |
UMTS | 850/900/1700/1900/2100 MHz |
GSM | 850/900/1800/1900 MHz |
LTE (cat4) | 800/1800/2100/2600 MHz und weitere |
WLAN | 802.11 b/g/n (2,4GHz / 5GHz), Wifi-Hotspot, Wifi Direct, Miracast |
Bluetooth | v. 4.1 (BLE support) |
---|---|
NFC |
Ja thumb_up
|
USB | micro USB 2.0 |
---|
Bezeichnung | IPS-Display |
---|---|
Auflösung | 1920 x 1080 px / 324 ppi |
Displaygröße | 6,8 Zoll |
Verhältnis Display zu Gehäuse |
% |
Typ | IPS-LTPS-Display |
Hauptkamera | 13 MP |
keyboard_arrow_right Foto | 4160 x 2236 px |
keyboard_arrow_right Video | 1920 x 1080 px |
Frontkamera | 5 MP |
keyboard_arrow_right Foto | 3264 x 2448 px |
keyboard_arrow_right Video | 1920 x 1080 px |
Sonstiges | RGBW, OIS, Autofokus |
Sensoren | Beschleunigung, Näherung, Umgebungslicht, Kompass |
---|---|
GPS | GPS / AGPS |
Farben | Luxurious Gold, Mystic Champagne, Titanium Grey |
Lieferumfang | Handy (inkl. Akku), Stereokopfhörer, Netzteil, USB Kabel, Schnellstartanleitung |
Handbuch | Downloadlink PDF |
Gemeldete Bugs
-
Bisher wurden noch keine Bugs eingereicht!
Wenn du einen Bug gefunden hast, melde ihn doch gerne über das "Einsenden"-Formular oberhalb der Seite.
Übersicht / Download der Firmware
OS | EMUI | Land | Datum | Version | Status | Link 1 | Link 2 |
---|