| Größe | 143,0x70,6x7,7 mm |
|---|---|
| Gewicht | 131 g |
| CPU | HiSilicon Kirin 620 Octa Core 8 x 1.2 GHz, 64bit |
| GPU | Mali 450MP |
| RAM | 2 GB |
| ROM | 16 |
| ext. SD | bis 32GB |
| UVP | 249 € |
| OS | Android™ 5.0 Lollipop |
|---|---|
| EMUI | 3.1 |
| SIM |
Nano grade
|
| Akku Typ | Li-Polymer |
| Akku Kapazität | 2.200 mAh |
| Akku austauschbar? |
Nein thumb_down
|
| Press Touch? |
Nein thumb_down
|
| TDD-LTE | B40 |
|---|---|
| FDD-LTE | B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B12/B17/B18/B19/B20/B25/B26/B28 |
| UMTS | 850/900/1700/1900/2100 MHz |
| GSM | 850/900/1800/1900 MHz |
| LTE (cat4) | 800/900/1800/2600 MHz 150 Mbit/s (Download), 50 Mbit/s (Upload) |
| WLAN | 802.11 b/g/n (2,4GHz), Wifi-Hotspot, Wifi Direct |
| Bluetooth | 4.0 (BLE support) |
|---|---|
| NFC |
Ja thumb_up
|
| USB | MicroUSB |
|---|
| Bezeichnung | IPS Display |
|---|---|
| Auflösung | 1280x720 |
| Displaygröße | 5,0 Zoll |
| Verhältnis Display zu Gehäuse |
68,3 % |
| Typ | Corning Gorilla Glass 3 |
| Hauptkamera | 13 Megapixel, RGB, Autofokus |
| keyboard_arrow_right Foto | bis zu 4160x2336px |
| keyboard_arrow_right Video | 1920x1080px, 30fps |
| Frontkamera | 5 Megapixel f2.4, Fixfokus |
| keyboard_arrow_right Foto | bis zu 3264x2448 px |
| keyboard_arrow_right Video | bis zu 1920x1080 px, 27fps |
| Sonstiges | Perfect-Selfie, Zeitraffer, Wasserzeichen, All-Focus, Wasserzeichen, Groufie, div. Filter,LED-Blitz, Videolicht |
| Sensoren | Beschleunigung, Näherung, Umgebungslicht, Kompass |
|---|---|
| GPS | GPS / AGPS / GLONASS |
| Farben | Schwarz und Weiss |
| Lieferumfang | Handy (inkl. Akku), Stereokopfhörer, Netzteil, USB Kabel, Schnellstartanleitung |
| Handbuch | Downloadlink PDF |
Gemeldete Bugs
-
B049 - Whatsapp
Status: behobenEingestellt am: 28.10.2015
Android Version: 5.0EMUI: 3.1
Kategorie: ApplicationBenachrichtigungen kommen doppelt an
-
B133 - Bluetooth
Status: behobenEingestellt am: 02.01.2016
Android Version: 5.0EMUI: 3.1
Kategorie: BluetoothVerbindung zum BT Gerät bricht immer ab
-
B133 - GPS
Status: behobenEingestellt am: 02.01.2016
Android Version: 5.0EMUI: 3.1
Kategorie: GPSOrt wird nicht richtig erkannt
-
B550 - LED
Status: behobenEingestellt am: 05.05.2016
Android Version: 6.0EMUI: 4.0
Kategorie: SystemLED blinkte nicht bei SMS Eingang
-
B560 - Twitter
Status: behobenEingestellt am: 16.05.2016
Android Version: 6.0EMUI: 4.0
Kategorie: MediaVideos mit 1080p konnten nicht hochgeladen werden
-
B560 - Bluetooth
Status: 16.05.2016Eingestellt am: 07.08.2026
Android Version: 4.0EMUI: Communication
Kategorie:Huawei Watch empfängt gelegentlich keine Nachrichten,behoben
-
B560 - Screen
Status: behobenEingestellt am: 16.05.2016
Android Version: 6.0EMUI: 4.0
Kategorie: ScreenEinige Dinge auf dem Bildschirm wurden falsch oder gar nicht angezeigt
-
B584/B585 - Verspäteter Empfang von WhatsApp-Nachrichten
Status: 28.11.2016Eingestellt am: 07.08.2026
Android Version: 4.0EMUI: Communication
Kategorie:behoben
-
B584/B585 - Kompatibilitätsprobleme mit Orange Cash
Status: 28.11.2016Eingestellt am: 07.08.2026
Android Version: 4.0EMUI: Communication
Kategorie:behoben
-
B584/B585 - falsch angezeigte Elemente der Benutzeroberfläche
Status: 28.11.2016Eingestellt am: 07.08.2026
Android Version: 4.0EMUI: System
Kategorie:behoben
-
B619/B620 - Kompatibilitätsprobleme via Bluetooth mit Wearables
Status: 04.03.2017Eingestellt am: 07.08.2026
Android Version: 4.0.3EMUI: Bluetooth
Kategorie:behoben
Übersicht / Download der Firmware
| OS | EMUI | Land | Datum | Version | Status | Link 1 | Link 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lollipop 5.0.2 | 3.1 | DE | 07.11.2015 | ALE-L21C432B133 (Offizielle europäische Version – Single Sim) | stable | Huawei-Server | Huaweiblog Server |
| Lollipop 5.0.2 | 3.1 | ID | 07.11.2015 | ALE-L21C636B150a (Offizielle asiatische Version – Dual Sim) | stable | Huawei Server | Huaweiblog Server |
| Lollipop 5.0 | 3.1 | DE | 11.01.2016 | ALE-L21C432B170 | stable | Huawei Server | |
| Lollipop 5.0 | 3.1 | DE | 18.02.2016 | ALE-L21C432B188 West European Region - Dual Sim | stable | Huawei Server | |
| Lollipop 5.0 | 3.1 | DE | 20.02.2016 | ALE-L21C432B190 – Dual Sim | stable | Huawei Server | Huaweiblog Server |
| Lollipop 5.0 | 3.1 | DE | 14.04.2016 | ALE-L21C432B170 DualSim | beta | MEGA | |
| Marshmallow 6.0 | 4.0 | DE | 14.04.2016 | ALE-L21C432B524 DualSim | beta | MEGA | |
| Marshmallow 6.0 | 4.0 | DE | 14.04.2016 | ALE-L21C432B550 – Dual Sim | stable | Huawei Server | Huawei Server |
| Marshmallow 6.0 | 4.0 | DE | 14.05.2016 | ALE-L21C432B560 – Dual Sim | stable | Huawei Server | MEGA |
| Marshmallow 6.0 | 4.0 | DE | 31.05.2016 | ALE-L21C432B564 – Dual Sim (OTA) | stable | Google Drive | MEGA |
| Marshmallow 6.0 | 4.0 | DE | 31.05.2016 | ALE-L21C432B564 – Dual Sim (FULL) | stable | MEGA | |
| Marshmallow 6.0 | 4.0 | DE | 31.05.2016 | ALE-L21C432B551 – Single Sim (FULL) | stable | Huaweiblog | |
| Marshmallow 6.0 | 4.0 | DE | 13.06.2016 | ALE-L21C432B565 – Single Sim (FULL) | stable | Huawei | |
| Rollback | - | DE | 31.05.2016 | ALE-L21 - Single SIM | Rollback | Huaweiblog | |
| Rollback | - | DE | 26.05.2016 | ALE-L21 - Dual SIM | Rollback | Huawei | |
| Marshmallow 6.0 | 4.0 | DE | 27.06.2016 | ALE-L21C432B574 – Dual Sim | Stable | Huaweiblog | |
| Marshmallow 6.0 | 4.0 | DE | 27.06.2016 | ALE-L21C432B581 – Single Sim | Stable | Huaweiblog | |
| Marshmallow 6.0 | 4.0 | DE | 28.11.2016 | ALE-L21C432B584 – Dual Sim | Full | Huaweiblog | |
| Marshmallow 6.0 | 4.0 | DE | 28.11.2016 | ALE-L21C432B585 – Single Sim | Stable/Full | Huaweiblog | |
| Marshmallow 6.0 | 4.0 | DE | 17.12.2016 | ALE-L21C432B586 – Dual Sim | Leak/Full | Huaweiblog | |
| Marshmallow 6.0 | 4.0.3 | DE | 18.05.2017 | ALE-L21C432B598 – Dual Sim | Full | Huaweiblog | |
| Marshmallow 6.0 | 4.0.3 | DE | 04.11.2017 | ALE-L21C432B612 – Dual Sim | Full | ||
| Marshmallow 6.0 | 4.0.3 | DE | 04.11.2017 | ALE-L21C432B611 – Single Sim | Full | ||
| Marshmallow 6.0 | 4.0.3 | DE | 04.03.2018 | ALE-L21C432B620 – Dual Sim | Full | ||
| Marshmallow 6.0 | 4.0.3 | DE | 04.03.2018 | ALE-L21C432B619 – Single Sim | Full | ||
