| Größe | 151,8 x 75,7 x 7,3 mm |
|---|---|
| Gewicht | 160 g |
| CPU | Qualcomm™ Snapdragon 625 (4 x A53 à 2.0 GHz + 4 x A53 à 2.0 GHz) |
| GPU | Andreno 506 |
| RAM | 3 GB |
| ROM | 32 |
| ext. SD | 128 GB |
| UVP | 429,- € |
| OS | Android 6.0 (Marshmallow) |
|---|---|
| EMUI | EMUI 4.1 |
| SIM |
Nano grade
|
| Akku Typ | Lithium-Polymer |
| Akku Kapazität | 3340 mAh |
| Akku austauschbar? |
Nein thumb_down
|
| Press Touch? |
Nein thumb_down
|
| TDD-LTE | B38 |
|---|---|
| FDD-LTE | B1/B3/B7/B8/B20 |
| UMTS | B1/B8 |
| GSM | B2/B3/B5/B8 |
| LTE (cat4) | |
| WLAN | IEEE 802.11 b/g/n, 2.4 GHz |
| Bluetooth | 4.1 |
|---|---|
| NFC |
Ja thumb_up
|
| USB | Typ-C |
|---|
| Bezeichnung | 401 ppi, Kontrastwert: 1500:1, Leuchtdichte: 450 cd/m2 |
|---|---|
| Auflösung | 1920 x 1080 Full-HD |
| Displaygröße | 5,5 Zoll |
| Verhältnis Display zu Gehäuse |
% |
| Typ | IPS |
| Hauptkamera | 16 Megapixel, AF, optische Bildstabilisierung (OIS) |
| keyboard_arrow_right Foto | |
| keyboard_arrow_right Video | Videoformate: *.3gp, *.mp4, *.webm, *.mkv |
| Frontkamera | 8 Megapixel, FF |
| keyboard_arrow_right Foto | |
| keyboard_arrow_right Video | Videoformate: *.3gp, *.mp4, *.webm, *.mkv |
| Sonstiges |
| Sensoren | HALL, Fingerabdrucksensor, Näherungssensor, Umgebungslichtsensor, Kompass, G-Sensor, Gyroskop |
|---|---|
| GPS | GPS, A-GPS, Glonass |
| Farben | Grau / Silber / Gold |
| Lieferumfang | Gerät, Kopfhörer, Ladegerät, USB-C Kabel, Auswerf-Werkzeug, Kurzanleitung, 3x3 Garantie-Heft |
| Handbuch | Downloadlink PDF |
Gemeldete Bugs
-
Bisher wurden noch keine Bugs eingereicht!
Wenn du einen Bug gefunden hast, melde ihn doch gerne über das "Einsenden"-Formular oberhalb der Seite.
Übersicht / Download der Firmware
| OS | EMUI | Land | Datum | Version | Status | Link 1 | Link 2 |
|---|
