| Größe | 142,2 x 68,9 x 6,9 mm |
|---|---|
| Gewicht | 143 g |
| CPU | HUAWEI Kirin 659, Octa-core 4* Cortex A53 2.36 GHz + 4*Cortex A53 1.7 GHz |
| GPU | Mali T830 MP2 |
| RAM | 4 GB |
| ROM | 64 |
| ext. SD | microSD (bis zu 128 GB) |
| UVP | 399 € |
| OS | Android 7.0 Nougat / Android 8.0 Oreo (per OTA) |
|---|---|
| EMUI | EMUI 5.1 / EMUI 8.0 (per OTA) |
| SIM |
Nano grade
|
| Akku Typ | Lithium-Polymer |
| Akku Kapazität | 2950 mAh mAh |
| Akku austauschbar? |
Nein thumb_down
|
| Press Touch? |
Nein thumb_down
|
| TDD-LTE | Band 38/40/41 (110 MHz) |
|---|---|
| FDD-LTE | Band 1/3/5/7/8/18/19/20/26 |
| UMTS | 3G, HSPA+, DC-HSDPA: Band 1/5/6/8/19 |
| GSM | EDGE: 800/900/1800/1900 MHz |
| LTE (cat4) | |
| WLAN | 802.11b/g/n, 2.4 GHz |
| Bluetooth | 4.2, aptX Unterstützung |
|---|---|
| NFC |
Nein thumb_down
|
| USB | 2.0 |
|---|
| Bezeichnung | LTPS (Low Temperature Poly Silicon) |
|---|---|
| Auflösung | 1920 x 1080 Pixel, 443 PPI (Pixel per Inch) |
| Displaygröße | 5 Zoll |
| Verhältnis Display zu Gehäuse |
% |
| Typ | |
| Hauptkamera | 12 MP Monochrom Linse + 8 MP RGB Linse |
| keyboard_arrow_right Foto | |
| keyboard_arrow_right Video | |
| Frontkamera | 20 MP |
| keyboard_arrow_right Foto | |
| keyboard_arrow_right Video | |
| Sonstiges |
| Sensoren | Fingerabdrucksensor, Näherungssensor, Umgebungslichtsensor, digitaler Kompass, Schwerkraftsensor, Gyroskop, Statusindikator |
|---|---|
| GPS | GPS, AGPS, Glonass |
| Farben | Graphite Black, Prestige Gold, Aurora Blue |
| Lieferumfang | Huawei nova 2, Ladegerät, USB-Kabel, Kopfhörer, Schutzhülle, Schnellstartanleitung, SIM Tray Tool |
| Handbuch | Downloadlink PDF |
Gemeldete Bugs
-
Bisher wurden noch keine Bugs eingereicht!
Wenn du einen Bug gefunden hast, melde ihn doch gerne über das "Einsenden"-Formular oberhalb der Seite.
Übersicht / Download der Firmware
| OS | EMUI | Land | Datum | Version | Status | Link 1 | Link 2 |
|---|
