| Größe | 156,2 * 75,2 * 7,5 mm |
|---|---|
| Gewicht | 164 g |
| CPU | HUAWEI Kirin 659 Octa-Core (4 x 2,36 GHz, 4 x 1,7 GHz) |
| GPU | |
| RAM | 4 GB |
| ROM | 64 |
| ext. SD | microSD™-Karte bis zu 128 GB |
| UVP | 349 € |
| OS | Android 7.0 |
|---|---|
| EMUI | EMUI 5.1 |
| SIM |
Nano grade
|
| Akku Typ | |
| Akku Kapazität | 3340 mAh |
| Akku austauschbar? |
Nein thumb_down
|
| Press Touch? |
Nein thumb_down
|
| TDD-LTE | B1/B3/B5/B7/B8/B20 |
|---|---|
| FDD-LTE | |
| UMTS | B1/B5/B8 |
| GSM | B2/B3/B5/B8 |
| LTE (cat4) | |
| WLAN | 802.11 b/g/n , 2,4 GHz |
| Bluetooth | 4.2 |
|---|---|
| NFC |
Nein thumb_down
|
| USB | 2.0 |
|---|
| Bezeichnung | FullView Display |
|---|---|
| Auflösung | 2160 x 1080 px, 407ppi |
| Displaygröße | 5,9 Zoll |
| Verhältnis Display zu Gehäuse |
% |
| Typ | IPS |
| Hauptkamera | 16MP + 2MP |
| keyboard_arrow_right Foto | bis zu 4608 x 3456 px |
| keyboard_arrow_right Video | bis zu 1920 x 1080 px |
| Frontkamera | 13MP + 2MP |
| keyboard_arrow_right Foto | bis zu 4208 x 3120 px |
| keyboard_arrow_right Video | bis zu 1920 x 1080 px |
| Sonstiges | AF, PDAF, Panorama-Modus, HDR, Sprachnotiz, Zeitraffer |
| Sensoren | Fingerabdrucksensor, Kompass, Umgebungslicht, Näherung, Beschleunigung, Statusanzeige, SAR |
|---|---|
| GPS | GPS, AGPS, Glonass, BDS |
| Farben | Prestige Gold, Graphite Black, Aurora Blue |
| Lieferumfang | HUAWEI Mate 10 lite, Ladegerät, MicroUSB Kabel, Kopfhörer, Schutzhülle, Schnellstartanleitung, Garantiekarte |
| Handbuch | Downloadlink PDF |
Gemeldete Bugs
-
Bisher wurden noch keine Bugs eingereicht!
Wenn du einen Bug gefunden hast, melde ihn doch gerne über das "Einsenden"-Formular oberhalb der Seite.

