| Größe | 147.1 x 73.8 x 8.3 mm |
|---|---|
| Gewicht | 156 g |
| CPU | HiSilicon Kirin 650 (4 x 2 GHz (Cortex A53) + 4 x 1,7 GHz (Cortex A53) |
| GPU | Mali-T830 MP2 |
| RAM | 2GB RAM GB |
| ROM | 16GB |
| ext. SD | microSD™ erweiterbar bis zu 128 GB |
| UVP | 249 € |
| OS | Android 5.0 Lollipop |
|---|---|
| EMUI | EMUI 4.0 |
| SIM |
Nano grade
|
| Akku Typ | Li-Polymer |
| Akku Kapazität | 3000 mAh |
| Akku austauschbar? |
Nein thumb_down
|
| Press Touch? |
Nein thumb_down
|
| TDD-LTE | Band 38/39/40/41 |
|---|---|
| FDD-LTE | Band 1/7/8/20 |
| UMTS | Band 900 / 2100 MHz |
| GSM | Band 850 / 900 / 1800 / 1900 MHz |
| LTE (cat4) | 150MBit/s (Download), 50 Mbit/s (Upload) |
| WLAN | 802.11 b/g/n, Wifi-Hotspot |
| Bluetooth | 4.1 |
|---|---|
| NFC |
Nein thumb_down
|
| USB | Micro-USB 2.0 |
|---|
| Bezeichnung | Full HD, IPS - Display |
|---|---|
| Auflösung | 1920x1080 Pixel, 423.64 PPI |
| Displaygröße | 5.2 Zoll |
| Verhältnis Display zu Gehäuse |
68.62 % |
| Typ | Glas Display |
| Hauptkamera | 13 Megapixel, F2.0, LED-Blitz, Videolicht |
| keyboard_arrow_right Foto | 4160 x 3120 px |
| keyboard_arrow_right Video | 1920 x 1080px (30 fps) |
| Frontkamera | 8 Megapixel |
| keyboard_arrow_right Foto | - |
| keyboard_arrow_right Video | - |
| Sonstiges | Geo-tagging, Autofocus, HDR-Modus mit Blitzunterstützung und SmartImage 3.0 |
| Sensoren | Beschleunigungssensor, Helligkeitssensor, Elektronischer Kompass, Näherungssensor, |
|---|---|
| GPS | GPS / AGPS / Glonass |
| Farben | Sunset Gold, Daybreak Silver, Dark Grey |
| Lieferumfang | Smartphone, USB-Kabel, Netzteil, Kurzanleitung |
| Handbuch | Downloadlink PDF |
Gemeldete Bugs
-
Bisher wurden noch keine Bugs eingereicht!
Wenn du einen Bug gefunden hast, melde ihn doch gerne über das "Einsenden"-Formular oberhalb der Seite.
Übersicht / Download der Firmware
| OS | EMUI | Land | Datum | Version | Status | Link 1 | Link 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nougat 7.0 | 5.0 | DE | 04.05.2017 | NMO-L31C432B350 | Stable | siehe Beitrag |
