Größe | 152 x 76.5 x 7.5 mm |
---|---|
Gewicht | 167 g |
CPU | Qualcomm Snapdragon 616 (64-Bit), Octa-core (4 x 1.5 GHz + 4 x 1.2 GHz) |
GPU | Adreno 405 |
RAM | 3 GB |
ROM | 32 GB |
ext. SD | microSD™ erweiterbar bis zu 128 GB |
UVP | 399,- € |
OS | Android Lollipop 5.1.1 |
---|---|
EMUI | EMUI 3.1 |
SIM |
Nano grade
|
Akku Typ | Li-Polymer |
Akku Kapazität | 3000 mAh |
Akku austauschbar? |
Nein thumb_down
|
Press Touch? |
Nein thumb_down
|
TDD-LTE | Band 38 (2600 MHz, Europa) / Band 40 (2300 MHz, Asien) |
---|---|
FDD-LTE | Band 1 / 3 / 5 / 7 / 8 / 28 |
UMTS | 850 / 900 / 1700 / 1900 / 2100 MHz (Band 5 / 8 / 4 / 2 / 1) |
GSM | 850 / 900 / 1800 / 1900 MHz |
LTE (cat4) | 150 MBit/s (Download), 50 Mbit/s (Upload) |
WLAN | 802.11 b/g/n (2,4GHz), Wifi-Hotspot, Wifi Direct |
Bluetooth | 4.0 |
---|---|
NFC |
Ja thumb_up
|
USB | micro USB 2.0 |
---|
Bezeichnung | Full HD, 2.5D |
---|---|
Auflösung | 1920 x 1080 px (401 ppi) |
Displaygröße | 5.5 Zoll Zoll |
Verhältnis Display zu Gehäuse |
71.67 % |
Typ | Gorilla Glass 3 |
Hauptkamera | 13 Megapixel, RGBW, Autofokus, 2-farbiger LED-Blitz |
keyboard_arrow_right Foto | bis zu 4160 x 3120 px (4:3) / 4160 x 2336 px (16:9) |
keyboard_arrow_right Video | 1080 p @ 30fps (16:9, stereo) |
Frontkamera | 5 Megapixel, Fixfokus |
keyboard_arrow_right Foto | bis zu 3264 * 2448 px (4:3) / 3264 * 1840 (16:9) |
keyboard_arrow_right Video | 1080 p (16:9, stereo) |
Sonstiges | Saphirglas, Expertenmodus, Gesichtserkennung, Lightpainting, Zeitraffer (Video), diverse Filter |
Sensoren | Beschleunigungssensor, Näherungssensor, Umgebungslichtsensor, Kompass |
---|---|
GPS | GPS / AGPS / Glonass |
Farben | Gold, Grau, Schwarz |
Lieferumfang | Gerät, Kopfhörer, Ladegerät, USB Kabel, Quick Start Guide / Kurzbedienungsanleitung, Auswerf-Werkzeug, Lederetui/Case |
Handbuch | Downloadlink PDF |
Gemeldete Bugs
-
Bisher wurden noch keine Bugs eingereicht!
Wenn du einen Bug gefunden hast, melde ihn doch gerne über das "Einsenden"-Formular oberhalb der Seite.
Übersicht / Download der Firmware
OS | EMUI | Land | Datum | Version | Status | Link 1 | Link 2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Lollipop 5.1.1 | EMUI 3.1 | DE | 17.11.2015 | RIO-L01C432B160 (Vollversion) | stable | Mega | |
Lollipop 5.1.1 | EMUI 3.1 | DE | 09.01.2016 | RIO-L01C432B170 (Vollversion) | stable | huawei.blog | |
Lollipop 5.1.1 | EMUI 3.1 | DE | 16.01.2016 | RIO-L01C432B180 (Vollversion) | stable | Mega | |
Lollipop 5.1.1 | EMUI 3.1 | DE | 01.03.2016 | RIO-L01C432B200 (keine Vollversion) | stable | Mega | |
Lollipop 5.1.1 | EMUI 3.1 | DE | 01.03.2016 | RIO_L01C432B210 (keine Vollversion) | stable | huawei.blog | |
Marshmallow 6.0 | EMUI 4.0 | DE | 01.03.2016 | RIO-L01C432B301 OTA (keine Vollversion) | beta | Mega | |
Marshmallow 6.0 | EMUI 4.0 | DE | 23.05.2016 | RIO-L01C432B340 (Vollversion) | stable | Huawei | huawei.blog |
Marshmallow 6.0.1 | EMUI 4.0 | DE | 09.11.2016 | RIO-L01C432B410 (keine Vollversion) | stable | huawei.blog | |
Marshmallow 6.0.1 | EMUI 4.0 | DE | 09.11.2016 | RIO-L01C432B411 (keine Vollversion) | stable | huawei.blog | |