Größe | 129 x 64,8 x 7,69 mm |
---|---|
Gewicht | 110 g |
CPU | 1,5 GHz Dual-Core (TI OMAP 4460 Cortex-A9) |
GPU | SGX 540 |
RAM | 1 GB |
ROM | 4 |
ext. SD | microSDHC bis zu 32 GB |
UVP | 399,- € |
OS | Android™ 4.0 Ice Cream Sandwich |
---|---|
EMUI | 1.6 |
SIM |
Sim grade
|
Akku Typ | Li-Ionen |
Akku Kapazität | 1.800 mAh |
Akku austauschbar? |
Nein thumb_down
|
Press Touch? |
Nein thumb_down
|
TDD-LTE | |
---|---|
FDD-LTE | |
UMTS | HSDPA 850 / 900 / 1700 / 1900 / 2100 |
GSM | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
LTE (cat4) | |
WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g/n, hotspot, DLNA |
Bluetooth | v3.0, A2DP |
---|---|
NFC |
Nein thumb_down
|
USB | microUSB v2.0 (MHL TV-out) |
---|
Bezeichnung | Technologie Super-AMOLED-Touchscreen |
---|---|
Auflösung | 960 x 540 |
Displaygröße | 4,3 Zoll |
Verhältnis Display zu Gehäuse |
61.7 % |
Typ | Corning Gorilla Glass |
Hauptkamera | 8 Megapixel BSI mit Autofokus |
keyboard_arrow_right Foto | 3264 × 2448 |
keyboard_arrow_right Video | 1080p@30fps |
Frontkamera | 1,3 Megapixel |
keyboard_arrow_right Foto | 1280 × 960 |
keyboard_arrow_right Video | 720p |
Sonstiges | Blitz LED |
Sensoren | Beschleunigungssensor, Digitaler Kompass (Magnetometer), Gyroskop, Näherungssensor, Umgebungslichtsensor |
---|---|
GPS | A-GPS |
Farben | Metallic Schwarz, Keramik Weiß, Soft Pink, Rot (Sonderedition) |
Lieferumfang | Handy, Akku, Netzteil, USB Kabel, Stereokopfhörer, Schnellstartanleitung |
Handbuch | Downloadlink PDF |
Gemeldete Bugs
-
Bisher wurden noch keine Bugs eingereicht!
Wenn du einen Bug gefunden hast, melde ihn doch gerne über das "Einsenden"-Formular oberhalb der Seite.
Übersicht / Download der Firmware
OS | EMUI | Land | Datum | Version | Status | Link 1 | Link 2 |
---|