| Größe | 163.5 x 85.7 x 9.9 mm |
|---|---|
| Gewicht | 198 g |
| CPU | Cortex-A9 1,5 GHz Quad-Core K3V2 + Intel XMM6260 |
| GPU | Vivante GC4000 |
| RAM | 2 GB |
| ROM | 8 GB |
| ext. SD | bis 64GB |
| UVP | 459 € |
| OS | Android™ 4.1 Jelly Bean |
|---|---|
| EMUI | 1.5 |
| SIM | Micro grade |
| Akku Typ | Lithium-Ion |
| Akku Kapazität | 4050 mAh |
| Akku austauschbar? | Nein thumb_down |
| Press Touch? | Nein thumb_down |
| TDD-LTE | |
|---|---|
| FDD-LTE | |
| UMTS | HSDPA 850 / 900 / 1700 / 1900 / 2100 / HSPA+ 21 Mbit/s Download HSUPA 5,76 Mbit/s Upload |
| GSM | 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| LTE (cat4) | |
| WLAN | Wi-Fi 802.11 /b/g/n, Wi-Fi Direct, DLNA, hotspot |
| Bluetooth | 3.0 HS |
|---|---|
| NFC | Nein thumb_down |
| USB | micro USB mit MHL HDMI Ausgang und USB OTG Host-Funktion jeweils über Adapter (optional) |
|---|
| Bezeichnung | Kapazitiver HD-Touchscreen IPS + TFT mit Corning® Gorilla®Glas |
|---|---|
| Auflösung | 1280 x 720 pixel |
| Displaygröße | 6,1 Zoll |
| Verhältnis Display zu Gehäuse | 73,2 % |
| Typ | IPS |
| Hauptkamera | 8.0 MP AF rear-facing camera with HDR |
| keyboard_arrow_right Foto | 3264 x 2468 pixel |
| keyboard_arrow_right Video | 1080p@30fps |
| Frontkamera | 1.0 MP HD front-facing camera |
| keyboard_arrow_right Foto | 1280x960 pixel |
| keyboard_arrow_right Video | 720p@30fps |
| Sonstiges | Geo-tagging, face detection, HDR, autofocus, LED flash |
| Sensoren | Lage-, Geschwindigkeits-, Näherungs-, Umgebungslicht-, E-Kompass- und Gyro-Sensor |
|---|---|
| GPS | GPS / A-GPS / GLONASS |
| Farben | Crystal Black und Pure White |
| Lieferumfang | Smartphone, Headset, USB Stecker + USB Kabel, Schnellstartanleitung, Bedienungsanleitung |
| Handbuch | Downloadlink PDF |
Gemeldete Bugs
- B216 - Google Maps
Status: gefixedEingestellt am: 07.09.2013
Android Version: 4.1EMUI: 1.6
Kategorie: GPSGoogle Maps zeigte falschen Standort an
Übersicht / Download der Firmware
| OS | EMUI | Land | Datum | Version | Status | Link 1 | Link 2 |
|---|
