| Größe | 157 x 81 x 7,9 mm |
|---|---|
| Gewicht | 185 g |
| CPU | HiSilicon Kirin925 (1,8 GHz Octa-Core) |
| GPU | Mali-T628MP4 |
| RAM | 2 oder 3 (Premium) GB |
| ROM | 16 oder 32 (Premium) |
| ext. SD | 128 |
| UVP | 499 € |
| OS | Android 4.4 |
|---|---|
| EMUI | 3.0 |
| SIM |
Micro grade
|
| Akku Typ | Li-Ionen |
| Akku Kapazität | 4100 mAh |
| Akku austauschbar? |
Nein thumb_down
|
| Press Touch? |
Nein thumb_down
|
| TDD-LTE | Band 38 / 39 / 40 |
|---|---|
| FDD-LTE | Band 1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8 / 12 / 17 / 18 / 19 / 20 / 26 / 28 |
| UMTS | 800 (B6, Japan) / 800 (B19, Japan) / 850 / 900 / AWS / 1900 /2100 MHz (Band 6 / 19 / 5 / 8 / 4 / 2 / 1) |
| GSM | 850 / 900 / 1800 / 1900 MHz |
| LTE (cat4) | |
| WLAN | WLAN Wi-Fi 802.11 b/g/n, DLNA, Wi-Fi Direct, Wi-Fi hotspot |
| Bluetooth | Bluetooth 4.0 |
|---|---|
| NFC |
Nein thumb_down
|
| USB | MicroUSB 2.0 |
|---|
| Bezeichnung | Full HD |
|---|---|
| Auflösung | 1920 x 1080px (367ppi) |
| Displaygröße | 6 Zoll |
| Verhältnis Display zu Gehäuse |
83 % |
| Typ | Corning Gorilla Glas 3 |
| Hauptkamera | 13 MP, Autofocus, LED flash, HDR |
| keyboard_arrow_right Foto | 4160 * 3120 px (4:3) / 4160 * 2336 px (16:9) |
| keyboard_arrow_right Video | 1920 x 1080 (Full HD) |
| Frontkamera | Frontkamera 5MP |
| keyboard_arrow_right Foto | 2560 × 1920 px |
| keyboard_arrow_right Video | 1920 x 1080p (Full HD) |
| Sonstiges | Gesichtserkennung, HDR, GEO-Tagging, diverse Filter |
| Sensoren | Fingerabdruck-, Lage-, Geschwindigkeits-, Näherungs-, Umgebungslicht-, E-Kompass- und Gyro-Sensor |
|---|---|
| GPS | GPS / A-GPS |
| Farben | Schwarz, Weiß, Gold (Premium) |
| Lieferumfang | Gerät, Kopfhörer, Ladegerät, USB Kabel, Auswerf-Werkzeug, Kurzanleitung |
| Handbuch | Downloadlink PDF |
Gemeldete Bugs
-
B308 - Bildschirmraster
Status: bestätigtEingestellt am: 09.06.2015
Android Version: 5.1.1EMUI: 3.1
Kategorie: System5x5 Bildschirmraster fehlt
-
B308 - Huawei Tastatur
Status: bestätigtEingestellt am: 09.06.2015
Android Version: 5.1.1EMUI: 3.1
Kategorie: ApplicationHuawei Swype fehlt
-
B312 - Werksreset
Status: 07/17/2015Eingestellt am: 17.03.2026
Android Version: 3.1EMUI: System
Kategorie:Werksreset wird beendet mit Fehler
-
B324 - Whatsapp
Status: bestätigtEingestellt am: 01.10.2015
Android Version: 5.1.1EMUI: 3.1
Kategorie: ApplicationChat Nachrichten erscheinen nicht sofort
-
B324 - Whatsapp
Status: bestätigtEingestellt am: 01.10.2015
Android Version: 5.1.1EMUI: 3.1
Kategorie: ApplicationWhatsapp ist manchmal nicht mehr sichtbar
-
B324 - Navigationsleiste
Status: bestätigtEingestellt am: 01.10.2015
Android Version: 5.1.1EMUI: 3.1
Kategorie: SystemChat Nachrichten erscheinen nicht sofort
Übersicht / Download der Firmware
| OS | EMUI | Land | Datum | Version | Status | Link 1 | Link 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kitkat 4.4 | 3.0 | DE | 26.11.2014 | B120SP04 (Vollversion) | stable | MEGA | |
| Kitkat 4.4 | 3.0 | DE | 10.12.2014 | B127 (Vollversion) | stable | MEGA | |
| Kitkat 4.4 | 3.0 | DE | 26.02.2015 | B137SP03(Vollversion) | stable | MEGA | |
| Kitkat 4.4 | 3.0 | DE | 26.02.2015 | B137SP03(OTA) | stable | MEGA | |
| Kitkat 4.4 | 3.0 | DE | 13.07.2015 | B141(Vollversion) | stable | MEGA | |
| Kitkat 4.4 | 3.0 | DE | 30.07.2015 | B145(OTA) | stable | MEGA | |
| Lollipop 5.1.1 | 3.1 | DE | 09.06.2015 | B308(OTA) | Beta | MEGA | |
| Lollipop 5.1.1 | 3.1 | DE | 17.07.2015 | B312(OTA) | Beta | MEGA | |
| Lollipop 5.1.1 | 3.1 | DE | 31.08.2015 | B317(OTA) | Beta | MEGA | |
| Lollipop 5.1.1 | 3.1 | DE | 01.10.2015 | B324(Vollversion) | stable | MEGA | Huawei |
| Lollipop 5.1.1 | 3.1 | DE | 08.12.2015 | B331(OTA) | stable | MEGA | |
| Marshmallow 6.0 | 4.0 | DE | 06.02.2016 | B513(OTA) | Beta | MEGA | |
| Marshmallow 6.0 | 4.0 | DE | 19.04.2016 | B522(Vollversion) | stable | Huawei | Uploaded |
| Marshmallow 6.0 | 4.0 | DE | 02.06.2016 | B560(OTA) | stable | Mega | |
| Marshmallow 6.0 | 4.0 | DE | 02.06.2016 | B560(Vollversion) | stable | Huaweiblog | Mega |
| Marshmallow 6.0 | 4.0 | DE | 02.06.2016 | B571(Vollversion) | stable | Huaweiblog | |
| Rollback 6.0 auf Lollipop | 4.0 auf 3.1 | DE | 19.04.2016 | Rollback | stable | MEGA | |
