| Größe | 139,5 × 71,5 x 9,3 mm |
|---|---|
| Gewicht | 155 g |
| CPU | 1,2 GHz Dual-Core Qualcomm |
| GPU | AdrenoTM 305 |
| RAM | 1 GB |
| ROM | 8 |
| ext. SD | Extern microSD™ erweiterbar bis zu 32 GB |
| UVP | 329 € |
| OS | Jelly Bean 4.1 |
|---|---|
| EMUI | 1.5 |
| SIM |
Micro grade
|
| Akku Typ | Li-Polymer |
| Akku Kapazität | 2400 mAh |
| Akku austauschbar? |
Ja thumb_up
|
| Press Touch? |
Nein thumb_down
|
| TDD-LTE | |
|---|---|
| FDD-LTE | 800, 1800, 2600 MHz (Upload: 100 MBit/s, Download: 50 MBit/s) |
| UMTS | 900, 2100 MHz (DC-HSDPA: 42 MBit/s, HSUPA: 5,76 MBit/s) |
| GSM | 850, 900, 1800, 1900 MHz |
| LTE (cat4) | |
| WLAN | WLAN 802.11 b/g/n (2,4 GHz) |
| Bluetooth | Bluetooth® 4.0 |
|---|---|
| NFC |
Nein thumb_down
|
| USB | micro USB |
|---|
| Bezeichnung | Technologie TFT |
|---|---|
| Auflösung | 1280 x 720 px |
| Displaygröße | 5,0 Zoll |
| Verhältnis Display zu Gehäuse |
81,0 % |
| Typ | Glas |
| Hauptkamera | 8 Megapixel mit Autofokus, LED-Blitz und Videolicht |
| keyboard_arrow_right Foto | 3264x2448 |
| keyboard_arrow_right Video | 1920x1080 |
| Frontkamera | 1,3 Megapixel |
| keyboard_arrow_right Foto | 1152x864 |
| keyboard_arrow_right Video | 640x480 |
| Sonstiges | Digitaler Zoom, Makro, Gesichtsfelderkennung, Serienbildaufnahme |
| Sensoren | Näherung, Umgebungslicht, Digital Kompass, Beschleunigung, Lage |
|---|---|
| GPS | GPS / A-GPS |
| Farben | grey blue, weiß |
| Lieferumfang | Handy (inkl. Akku), Netzteil, USB Kabel, Stereo-Kopfhörer, Schnellstartanleitung, Sicherheitshinweise |
| Handbuch | Downloadlink PDF |
Gemeldete Bugs
-
Bisher wurden noch keine Bugs eingereicht!
Wenn du einen Bug gefunden hast, melde ihn doch gerne über das "Einsenden"-Formular oberhalb der Seite.
Übersicht / Download der Firmware
| OS | EMUI | Land | Datum | Version | Status | Link 1 | Link 2 |
|---|
